The 2023 FIA Formula 1 World Championship is the 74th F1 season. It will consist of 23 Grand Prix rounds which will be held across 19 different countries.
2023 Races
Round | Grand Prix | Circuit | Date | Winner | Team | Laps | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bahrain | Bahrain International Circuit | 5 March 2023 | Max Verstappen | Red Bull | 57 | 1:33:56.736 | |
2 | Saudi Arabia | Jeddah Corniche Circuit | 19 March 2023 | Sergio Pérez | Red Bull | 50 | 1:21:14.894 | |
3 | Australia | Albert Park Circuit | 2 April 2023 | Max Verstappen | Red Bull | 58 | 2:32:38.371 | |
4 | Azerbaijan | Baku City Circuit | 30 April 2023 | Sergio Pérez | Red Bull | 51 | 1:32:42.436 | SPRINT |
5 | Miami | Miami International Autodrome | 7 May 2023 | Max Verstappen | Red Bull | 57 | 1:27:38.241 | |
6 | Emilia Romagna | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 21 May 2023 | |||||
7 | Monaco | Circuit de Monaco | 28 May 2023 | |||||
8 | Spain | Circuit de Barcelona-Catalunya | 4 June 2023 | |||||
9 | Canada | Circuit Gilles-Villeneuve | 18 June 2023 | |||||
10 | Austria | Red Bull Ring | 2 July 2023 | |||||
11 | Great Britain | Silverstone Circuit | 9 July 2023 | |||||
12 | Hungary | Hungaroring | 23 July 2023 | |||||
13 | Belgium | Circuit de Spa-Francorchamps | 30 July 2023 | |||||
14 | Netherlands | Circuit Zandvoort | 27 August 2023 | |||||
15 | Italy | Autodromo Nazionale Monza | 3 September 2023 | |||||
16 | Singapore | Marina Bay Street Circuit | 17 September 2023 | |||||
17 | Japan | Suzuka International Racing Course | 24 September 2023 | |||||
18 | Qatar | Losail International Circuit | 8 October 2023 | |||||
19 | United States | Circuit of The Americas | 22 October 2023 | |||||
20 | Mexico | Autódromo Hermanos Rodríguez | 29 October 2023 | |||||
21 | Brazil | Autódromo José Carlos Pace | 5 November 2023 | |||||
22 | United States | Circuit of The Americas | 18 November 2023 | |||||
23 | Abu Dhabi | Yas Marina Circuit | 26 November 2023 |
2023 Fastest Laps
Round | Grand Prix | Driver | Team | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Bahrain | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 1:33.996 |
2 | Saudi Arabia | Max Verstappen | Red Bull | 1:31.906 |
3 | Australia | Sergio Pérez | Red Bull | 1:20.235 |
4 | Azerbaijan | George Russell | Mercedes | 1:43.370 |
5 | Miami | Max Verstappen | Red Bull | 1:29.708 |